系统管理
Grow Admin 在 DesignCornerstone 中提供 基础服务(系统管理) 模块:覆盖组织、人员、账号、角色、菜单与权限配置,以及组织架构可视化。所有页面落点 @grow-admin-cornerstone/apps-system(DesignCornerstone/cornerstone-apps-system),由宿主 sample 经 IOC 装配后,登录即可在侧栏 系统管理 菜单下访问。
演示入口
登录 Demo 后打开侧栏 系统管理。本地需在宿主装配 @grow-admin-cornerstone/apps-system 并启用对应 Mock。
概览
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 核心包 | @grow-admin-cornerstone/apps-system |
| 源码目录 | DesignCornerstone/cornerstone-apps-system |
| 演示入口 | 侧栏 系统管理(部门 / 岗位 / 职级 / 人员 / 账号 / 角色 / 菜单 / 组织架构图) |
| API 契约 | src/api/system*.ts |
| 领域类型 | src/types/system*.ts |
| 演示数据 | sample/mock/system*.ts(交互验证,不代表正式后台已完成) |
业务地图
text
组织主线:部门 → 岗位 / 职级 → 人员任职 → 组织架构图
权限主线:菜单 / 功能 / 表字段 → 角色 → 账号
批量主线:导入导出规格 → 批量维护组织、人员与权限数据与框架文档的衔接:动态路由与菜单机制见 路由与菜单;权限模式见 权限模式。
推荐配置路径
| 顺序 | 配置项 | 作用 |
|---|---|---|
| 1 | 菜单管理 | 定义访问入口、功能权限、表与字段(列权限基础) |
| 2 | 角色管理 | 绑定账号,配置菜单 / 功能 / 数据权限 |
| 3 | 部门管理 → 岗位与职级 | 搭建组织结构 |
| 4 | 人员管理 | 维护档案与任职 |
| 5 | 账号管理 | 创建登录身份并绑定人员、分配角色 |
| 6 | 组织架构图 | 浏览与定位组织关系 |
模块一览
组织与人员
| 模块 | 页面组件 | 定位 |
|---|---|---|
| 部门管理 | DeptManage | 多级部门树、负责人、迁移 / 合并 / 停用 |
| 岗位与职级 | PostManage / PositionManage | 部门岗位 + 全局职级,编制统计 |
| 人员管理 | PersonManage / PersonCreate / PersonDetail | 档案、任职、调岗、生命周期 |
| 组织架构图 | OrgChart | ECharts 关系图浏览组织与汇报 |
账号与权限
| 模块 | 页面组件 | 定位 |
|---|---|---|
| 菜单管理 | MenuManage | 访问入口、功能权限、表与字段定义 |
| 角色管理 | RoleManage | 菜单 / 功能 / 数据权限授予账号 |
| 账号管理 | AccountManage | 登录身份、人员绑定、角色与权限明细 |
| 权限联动与通用规则 | — | 权限链路、状态联动、删除限制 |
批量维护
| 模块 | 页面组件 | 定位 |
|---|---|---|
| 导入导出 | — | 批量维护规格(页面尚未注册) |
设计口径
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 部门、岗位、人员解耦 | 部门、岗位、人员之间不直接写死关系,而是通过 任职关系 连接,支持一人多部门、一人多岗位、主岗与兼岗、调岗历史、返聘、岗位编制,以及部门停用 / 迁移 / 合并后的历史追溯。 |
| 岗位归属于部门 | 岗位由部门自行维护,不做全局岗位库。岗位数量通过 编制 表达,不创建多条同名岗位记录。 |
| 职级全局独立维护 | 职位与职级在本系统表达同一概念,界面统一称为「职级」。职级是全局基础数据;岗位与职级不绑定,人员任职时分别选择。 |
| 权限以账号和角色为核心 | 角色不直接绑定部门、岗位或人员。 |
text
权限链路:账号 → 角色 → 菜单权限 / 功能权限 / 数据权限
组织链路:账号 → 绑定人员 → 任职关系 → 部门 / 岗位 / 上下级核心关系模型
text
部门
└── 岗位
人员
└── 任职关系
├── 部门
├── 岗位
├── 职级
├── 主职/兼职
└── 历史记录
账号
├── 绑定人员
└── 绑定角色
角色
├── 菜单权限
├── 功能权限
├── 行权限
└── 列权限
菜单
├── 功能权限定义
└── 表定义
└── 字段定义全局业务规则(摘要)
| 范围 | 规则 |
|---|---|
| 组织基础 | 部门支持多级结构;岗位归属于部门;职级全局维护。 |
| 任职关系 | 人员必须通过任职关系绑定部门和岗位;必须且只能有一个主岗位;主岗位所属部门自动作为主部门。 |
| 汇报关系 | 人员可多部门、多岗位、多上级;上下级关系单独维护在任职上。 |
| 编制统计 | 岗位超编只提示,不阻止;兼职不占用编制。 |
| 账号状态 | 人员离职后账号自动停用;账号与人员一对一。 |
| 角色授权 | 角色绑定账号;多角色权限取并集;列权限冲突时可见优先。 |
| 删除联动 | 菜单 / 功能权限删除时,相关授权一并删除。 |
完整规则与状态联动见 权限联动与通用规则。
当前实现边界(截至 2026-09-01)
| 已具备 | 尚未具备 |
|---|---|
| 八大管理页面(除导入导出) | 通用导入导出入口 |
| 前端校验、影响范围展示、二次确认 | 正式后台权限计算与状态联动(以后端为准) |
sample/mock/system*.ts 演示交互 | 导入导出页面注册 |
Grow Admin